|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品: | セキュリティ 刺線 鉄筋 鋭い | 合金か 合金でないか: | 合金ではない |
---|---|---|---|
終わって: | 熱い浸されたGalvanzied | 材料: | ロー・カートン・スチール・ワイヤー,スチール・ワイヤー |
パッケージ: | 25kg/ロール または オーダーメイド | 特徴: | 鋭い 刃,高 張力,腐食 耐性 |
使用: | 保護 | キーワード: | 防護 鉄線 鉄線 |
ハイライト: | 壁に用いる多重の鉄筋刺線,腐食防止の鋼鉄の鉄線,複数の鋼鉄の鉄筋鉄線 |
ガルバン製の刺線 | ||||
線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線 (BWG) |
メートルで1キログラムあたり約長さ | |||
3フィート間隔 | 4フィート間隔 | 5フィート間隔で | 6フィート間隔 | |
12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5×125 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 × 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 × 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5×145 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5×155 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
顧客への安全な配送を保証するために 慎重に包装されています
1パッケージ:
2輸送:
製品が完璧な状態で届くように 包装と出荷に注意を払っています我々は,私たちの顧客のためにスムーズかつ効率的な配達プロセスを提供することにコミットしています.
コンタクトパーソン: LV
電話番号: 8613780284669